Garzeit von Gemüse im Dampfgarer
Tabelle für die Garzeiten von Gemüse
| Gemüse im Dampfgarer |
Temperatur im Dampfgarer |
Garzeit in Minuten |
Ideales Gargeschirr |
|---|---|---|---|
| Artischocken | 100 Grad | 35 - 40 | gelochter Behälter |
| ganzer Blumenkohl | 100 Grad | 20 - 30 | gelochter Behälter |
| Blumenkohl Röschen | 100 Grad | 6 - 8 | gelochter Behälter |
| grüne Bohnen | 100 Grad | 8 - 10 | gelochter Behälter |
| Brokkoli Röschen | 100 Grad | 4 - 6 | gelochter Behälter |
| Chicoree | 100 Grad | 3 - 6 | gelochter Behälter |
| Chinakohl | 100 Grad | 4 - 6 | gelochter Behälter |
| Erbsen | 100 Grad | 3 - 5 | gelochter Behälter |
| Erbsen (ganze Schoten) | 100 Grad | 3 - 5 | gelochter Behälter |
| Fenchen, in Streifen | 100 Grad | 4 - 6 | gelochter Behälter |
| Grünkohl, geschnitten | 100 Grad | 20 - 30 | gelochter Behälter |
| Karotten in Scheiben | 100 Grad | 6 - 8 | gelochter Behälter |
| Karotten, ganz | 100 Grad | 9 - 11 | gelochter Behälter |
| Kartoffeln geschält, halbiert | 100 Grad | 20 - 25 | gelochter Behälter |
| Kartoffeln geschält, geviertelt | 100 Grad | 12 - 15 | gelochter Behälter |
| Kohlrabi, in Stifte | 100 Grad | 4 - 6 | gelochter Behälter |
| Kürbis gewürfelt | 100 Grad | 3 - 4 | gelochter Behälter |
| Maiskolben | 100 Grad | 10 - 15 | gelochter Behälter |
| Mangold | 100 Grad | 2 - 4 | gelochter Behälter |
| Paprika | 100 Grad | 2 - 4 | gelochter Behälter |
| Porree / Lauch (geschnitten) | 100 Grad | 4 -6 | gelochter Behälter |
| Rosenkohl | 100 Grad | 12 - 14 | gelochter Behälter |
| Rote Rüben / rote Beete (ganz) | 100 Grad | 40 - 50 | gelochter Behälter |
| Rotkohl, geschnitten | 100 Grad | 18 - 22 | gelochter Behälter |
| Sellerie / in Stifte | 100 Grad | 6 - 8 | gelochter Behälter |
| weißer Spargel, ca. 1-2 cm dick | 100 Grad | 10 - 14 | gelochter Behälter |
| grüner Spargel, ca. 1-2 cm dick | 100 Grad | 7 - 10 | gelochter Behälter |
| Spinat | 100 Grad | 2 - 4 | gelochter Behälter |
| Staudensellerie | 100 Grad | 7 - 9 | gelochter Behälter |
| Weißkohl, geschnitten | 100 Grad | 15 - 20 | gelochter Behälter |
| Zucchini in Scheiben | 100 Grad | 2 - 4 | gelochter Behälter |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen